Hàng KE300P là một máy bơm Mặt trời để giảm số lượng các tấm pin mặt trời và duy trì hiệu quả cao bằng chức năng đẩy tích lũy.
Độ khẩn cấp cao với độ tin cậy cao
Thiếu sự phù hợp với hiệu suất tế bào trong khi cài bom
Hiệu suất tuyệt vời dưới độ chịu đựng ít ánh sáng
Hiệu ứng nóng thấp
Giảm độ thoái hóa dưới môi trường hoạt động đốm sáng
Tần s ố hoạt động: 0~120Hz (cao hơn 120Hz cần sự thay đổi)
Operation Ý Ý đồ nhiệt độ nhờ 6độc;25 8405511); BSO85511; BSDZ Dieelectric strength: lõi cánh, AC 3000V/50Hz/5mdA ở 60s tự do thiệt hại(thử nghiệm trong nhà máy) BSDZ Inslation: kháng kháng sinh: Độ lớn, DC 012V, Độ kháng trọng lượng 697, 06666666685M;Lớp bảo vệ BS1508dB
Operation Ý Ý đồ nhiệt độ nhờ 6độc;25 8405511); BSO85511; BSDZ Dieelectric strength: lõi cánh, AC 3000V/50Hz/5mdA ở 60s tự do thiệt hại(thử nghiệm trong nhà máy) BSDZ Inslation: kháng kháng sinh: Độ lớn, DC 012V, Độ kháng trọng lượng 697, 06666666685M;Lớp bảo vệ BS1508dB
Đã gắn kết MPP tốt cho các loại pin mặt trời.Mô- đun hỗ trợ
ít hơn 2.2KW để tăng điện áp xuất điện dự phòng.
Hỗ trợ năng lượng mặt trời DC và nguồn điện AC, hoạt động 24h.
Phần bảo vệ lỗi chung hơn ba mươi.
Thực dụng Chuyển động mức độ hoạt động: 380V664V 50Hz/60Hz
tần số hoạt động: 0~120Hz (cao hơn 120Hz cần thay đổi mức độ) BSDJ Trường hợp hiện thời: 5A~1600A
Operation Xung quanh nhiệt độ cao 6250660669;AC 3000V/50Hz/5m A trong 60s mà không có thiệt hại (thử nghiệm trong nhà máy)
Kháng diện phòng cách biệt: cánh chính, DC 1000V,Độ kháng:8805; 100M oham
Reator'817or;s Ồn:6308;80dB (được đo đến điểm 1 mét cách xa lò phản ứng theo chiều ngang)
Chất lượng bảo vệ: IP00
Insuration class: F
Chuẩn: GB 1912.1-1/T94.6-BSJDJ Mô tả của NHsp;Hàng KE30P mặt trời bơm ngược
SCPTBB0.CC
Commission for Solar moduls withtrong Booster
Peak power | Dimensions (mm) | Weight (kgs) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Cells (pcs) |
120W | 1120*670*30 | 8.3 | 18.5 | 6.49 | 22.5 | 7.04 | 4*9 |
130W | 1210*670*30 | 9 | 18.6 | 6.99 | 22.6 | 7.47 | 4*9 |
140W | 1270*670*30 | 9.3 | 18.6 | 7.53 | 22.6 | 8.12 | 4*9 |
150W | 1375*670*30 | 9.8 | 18.6 | 8.06 | 22.6 | 8.66 | 4*9 |
160W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.6 | 8.6 | 22.6 | 9 | 4*9 |
170W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.8 | 9.04 | 22.8 | 9.4 | 4*9 |
180W | 1140*992*35 | 11.6 | 24.6 | 7.32 | 30 | 7.77 | 6*8 |
190W | 1140*992*35 | 11.6 | 25 | 7.6 | 30.2 | 8.11 | 6*8 |
200W | 1210*992*35 | 12.5 | 25 | 8 | 30.2 | 8.5 | 6*8 |
210W | 1320*992*35 | 13.4 | 25 | 8.4 | 30.2 | 8.92 | 6*8 |
220W | 1320*992*35 | 13.4 | 25.2 | 8.73 | 30.4 | 9.28 | 6*8 |
230W | 1480*992*35 | 15 | 28 | 8.21 | 33.7 | 8.66 | 6*9 |
240W | 1480*992*35 | 15 | 28.2 | 8.51 | 33.9 | 8.89 | 6*9 |
250W | 1480*992*35 | 15 | 28.4 | 8.8 | 34.1 | 9.19 | 6*9 |
260W | 1480*992*35 | 18 | 31.2 | 8.33 | 37.8 | 8.76 | 6*10 |
270W | 1640*992*35 | 18 | 31.5 | 8.57 | 38 | 8.96 | 6*10 |
280W | 1640*992*35 | 18 | 31.7 | 8.83 | 38.2 | 9.16 | 6*10 |
290W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.4 | 8.43 | 41.7 | 8.96 | 6*11 |
300W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.6 | 8.67 | 41.9 | 9.16 | 6*11 |
310W | 1959*992*35 | 21 | 37.5 | 8.27 | 45.5 | 8.7 | 6*12 |
320W | 1956*992*35 | 21 | 37.7 | 8.49 | 45.7 | 8.94 | 6*12 |
330W | 1956*992*35 | 21 | 37.9 | 8.71 | 45.9 | 9.16 | 6*12 |
340W | 1959*992*35 | 21 | 38.1 | 8.92 | 46.1 | 9.38 | 6*1 2 |
LEAVE_MSG