Máy biến đổi cấp cao cấp cấp cao cấp cấp cấp cao cấp cấp cấp cao cấp cấp cấp cấp hàng hai hệ thống điều chỉnh tốc độ tần suất cao cấp cao cấp cấp cấp cao cấp cấp cấp cấp cao cao cấp cấp cấp được phát triển độc lập, thiết kế và sản xuất bởi Shenzhen MINO Electric Cặp Cặp, theo hệ thống thống cao nhất, cùng với DSP+BUM+hiếm hiếm hiếm hiếm hiếm hiếm khi làm bộ điều khiển.nhập thuật toán điều khiển vector tiên tiến nhất, với độ chính xác điều khiển cao, phản ứng nhanh, tần số thấp và mô-men xoắn cao.Đặc điểm.Khẩu hiệu
Rất thích hợp cho vận động yêu đương cao điện, và điều chỉnh tốc độ đồng bộ tiết kiệm năng lượng của động cơ và tiến trình được sử dụng rộng rãi trong các fan, bơm, máy nén, băng chuyền, kéo, và các kiện khác.
1: Ba chế độ điều khiển, BSJdZ 1, Điều khiển V/F siêu năng lượng.(Máy hút, bơm, máy nén khí, v.v).
2, Điều khiển véc- tơ Open loop.(băng chuyền, máy xay, máy xay, máy xay, máy xay, v.v.)
3, hãng mạch gần kết nối.*nbsp (Cái này có thể dùng cho máy trộn nội bộ, máy kéo, v.v.) Điều chỉnh phụ tùng dạng cơ động cơ (6306Su; đa loại động cơ để vận động,
hỗ trợ động cơ nhà an ninh (ngờ cơ)BJDZ Feature 3 6306; Four-Quadrant Drive,
Powers các đơn vị dùng UID để sửa chữa, hai luồng năng lượng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Với năng lượng tái tạo năng lượng được đánh giá đầy đủ dễ dàng.Hệ thống có chức năng AV cho kết xuất ổn định của hệ thống khi điện xe buýt thay đổi thường xuyên.
Không dừng lại khi tắt nguồn ngay, trong lúc chạy, hệ thống sẽ không dừng lại sau khi ngắt điện trong thời gian đặt.Có thể được đặt khi tắt điện 0-5s./nbsp;
Feature 5 6306;Full Brand Speed Tracking
giọt;
Chính xác định vị trí theo dõi tốc độ xoay và hướng của động cơ mà không cài đặt bộ nhạy khẩu
Tự động khởi động khi tắt nguồn trong thời gian đã đặt;
Featur 6\ 6066669; đa các chế độ xoay Đơn vị nhiều điều khiển
Vẫn vượt qua cấp độ tương tự khi một đơn vị không hợp lệ, vượt qua và tiếp tục chạy và rải rác;
Không trung tâm dẫn đường, xử lý trung tâm CPU để đảm bảo kết quả ổn định và cân bằng Featur 7 6306; NameBộ giảm cường rung động tần số thấp, không có hệ thống điều khiển đa động cơ, không có cấu trúc hay hiểu cấu trúc.
Đã nhận diện khả năng phối hợp nhiều động cơ.
Có hệ thống điều khiển nhiều động cơ, nhận diện điều khiển phối hợp nhiều động cơ, và nhận lấy thăng bằng điện.
Có kết nối mạng lưới lỏng, hỗ trợ 1. Động cơ VFDR nhiều động cơ hơn,
kết nối kết nối quang,Nhóm ứng dụng tối đa nghi ứng dụng ứng dụng phụ hệ thống bậc nô lệ.*nbsp;
Feature 9 6306;Heat Disphition simion
","BSnbsp; BSJdZ Với công nghệ mô phỏng nhiệt phát triển, cấu trúc đáng tin cậy cao để phân tán nhiệt.hệ thống
và ngăn kéo dùng luồng khí độc, giảm sự tích bụi.(
PCB/PCBA)?
6KV | Model | Capacity(KVA) | 10KV | Model | Capacity(KVA) |
HE1000-0220-0027-06 | 275 | HE1000-0220-0017-10 | 275 | ||
HE1000-0250-0030-06 | 315 | HE1000-0250-0019-10 | 315 | ||
HE1000-0280-0033-06 | 350 | HE1000-0280-0021-10 | 350 | ||
HE1000-0315-0037-06 | 400 | HE1000-0315-0024-10 | 400 | ||
HE1000-0355-0042-06 | 450 | HE1000-0355-0027-10 | 450 | ||
HE1000-0400-0048-06 | 500 | HE1000-0400-0030-10 | 500 | ||
HE1000-0450-0054-06 | 560 | HE1000-0450-0033-10 | 560 | ||
HE1000-0500-0060-06 | 630 | HE1000-0500-0037-10 | 630 | ||
HE1000-0560-0067-06 | 700 | HE1000-0560-0041-10 | 700 | ||
HE1000-0630-0075-06 | 800 | HE1000-0630-0046-10 | 800 | ||
HE1000-0710-0084-06 | 900 | HE1000-0710-0051-10 | 900 | ||
HE1000-0800-0095-06 | 1000 | HE1000-0800-0057-10 | 1000 | ||
HE1000-0900-0106-06 | 1100 | HE1000-0900-0064-10 | 1100 | ||
HE1000-1000-0118-06 | 1250 | HE1000-1000-0071-10 | 1250 | ||
HE1000-1120-0132-06 | 1400 | HE1000-1120-0079-10 | 1400 | ||
HE1000-1250-0146-06 | 1600 | HE1000-1250-0088-10 | 1600 | ||
HE1000-1400-0164-06 | 1750 | HE1000-1400-0098-10 | 1750 | ||
HE1000-1600-0185-06 | 2000 | HE1000-1600-0112-10 | 2000 | ||
HE1000-1800-0220-06 | 2250 | HE1000-1800-0127-10 | 2250 | ||
HE1000-2000-0229-06 | 2500 | HE1000-2000-0141-10 | 2500 | ||
HE1000-2240-0261-06 | 2800 | HE1000-2240-0157-10 | 2800 | ||
HE1000-2300-0261-06 | 2800 | HE1000-2300-0158-10 | 2800 | ||
HE1000-2500-0281-06 | 3150 | HE1000-2500-0175-10 | 3150 | ||
HE1000-2800-0324-06 | 3500 | HE1000-2800-0205-10 | 3500 | ||
HE1000-3150-0363-06 | 4000 | HE1000-3150-0230-10 | 4000 | ||
HE1000-3550-0428-06 | 4500 | HE1000-3550-0260-10 | 4500 | ||
HE1000-4000-0482-06 | 5000 | HE1000-4000-0290-10 | 5000 | ||
HE1000-4500-0542-06 | 5600 | HE1000-4500-0326-10 | 5600 | ||
HE1000-5000-0595-06 | 6300 | HE1000-5000-0362-10 | 6300 | ||
HE1000-5600-0405-10 | 7000 | ||||
HE1000-6300-0456-10 | 8000 | ||||
HE1000-7100-0512-10 | 9000 |
LEAVE_MSG